| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21130-21170 | 21150 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
| 1060普板 | 22650-23050 | 22850 | -10 |
| 3003铝合金板 | 22950-23350 | 23150 | -10 |
| 5052铝合金板 | 24550-24950 | 24750 | -10 |
| 5754铝合金板 | 25550-25950 | 25750 | -10 |
| 5083铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | -10 |
| 5182铝合金板 | 27550-27950 | 27750 | -10 |
| 6061-H112铝合金板 | 24350-24750 | 24550 | -10 |
| 6061-T6铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | -10 |
| 6082铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | -10 |

扫一扫关注微信