| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21040-21100 | 21070 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)130-(贴)130 | -130 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21990-22290 | 22140 | +10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21920-22220 | 22070 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 87680-87880 | 87780 | -390 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)40 | 10 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17250-17350 | 17300 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 284200-286200 | 285200 | +900 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信