| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21150-21190 | 21170 | +10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22280-22380 | 22330 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22210-22310 | 22260 | +30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 87610-87810 | 87710 | -400 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(平水)0 | -60 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信