| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10916.00 | 10917.00 | 10945.00 | 10947.00 | 10917.00 |
| 铝 | 2858.50 | 2859.00 | 2860.50 | 2861.00 | 2859.00 |
| 铅 | 1976.00 | 1977.00 | 2015.00 | 2016.00 | 1977.00 |
| 锌 | 3163.00 | 3165.00 | 3034.00 | 3036.00 | 3165.00 |
| 镍 | 15030.00 | 15035.00 | 15220.00 | 15230.00 | 15035.00 |
| 锡 | 36195.00 | 36200.00 | 36195.00 | 36200.00 | 36200.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信