| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 78600 - 78800 | 78700 | -100 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 76300 - 76600 | 76450 | -100 |
| 2#铜(93-94%) | 71800 - 72200 | 72000 | -100 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 72000 - 72200 | 72100 | -100 |
| 变压器铜(94-95%) | 73800 - 74000 | 73900 | -100 |
| 马达铜(90-91%) | 70800 - 71100 | 70950 | -100 |
| 干净镀锡铜线 | 77900 - 78100 | 78000 | -100 |
| 镀锡铜细线 | 77700 - 77900 | 77800 | -100 |
| 干净镀锡铜网 | 76100 - 76300 | 76200 | -100 |
| 锡口铜(90-91%) | 73300 - 73500 | 73400 | -100 |
| 镀铅铜粗线 | 77300 - 77500 | 77400 | -100 |
| 覆铜板红料45%Cu | 36500 - 36700 | 36600 | 0 |

扫一扫关注微信