| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21180-21220 | 21200 | 50 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 45 |
| 1060普板 | 22700-23100 | 22900 | 50 |
| 3003铝合金板 | 23000-23400 | 23200 | 50 |
| 5052铝合金板 | 24600-25000 | 24800 | 50 |
| 5754铝合金板 | 25600-26000 | 25800 | 50 |
| 5083铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 50 |
| 5182铝合金板 | 27600-28000 | 27800 | 50 |
| 6061-H112铝合金板 | 24400-24800 | 24600 | 50 |
| 6061-T6铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | 50 |
| 6082铝合金板 | 27400-27800 | 27600 | 50 |

扫一扫关注微信