| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21340-21440 | 21390 | +20 |
| 国产A00批售(不含) | 19900-20000 | 19950 | +20 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22150-22250 | 22200 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20380-20980 | 20680 | +20 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20070-20270 | 20170 | +10 | |
| 电泳铝材(不含) | 26900-27100 | 27000 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26100-26300 | 26200 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26100-26300 | 26200 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 23150-23350 | 23250 | +50 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21500-21700 | 21600 | +50 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19850-20050 | 19950 | +50 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 18700-18900 | 18800 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17370-17570 | 17470 | +50 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18450-18650 | 18550 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18250-18450 | 18350 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 17000-17200 | 17100 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 17800-18000 | 17900 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16850-17050 | 16950 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 16750-16950 | 16850 | +50 | |
| 进口干净6061料(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 87950-88150 | 88050 | +300 |
| 1#电解铜(不含) | 81500-81700 | 81600 | +100 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 82700-82900 | 82800 | +100 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 80600-80800 | 80700 | +100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23140-23340 | 23240 | 0 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22160-22360 | 22260 | -30 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 20700-20900 | 20800 | 0 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 23300-23500 | 23400 | 0 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20620-20820 | 20720 | 0 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21190-21290 | 21240 | +50 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 87900-88100 | 88000 | +300 |
| 国标无氧杆(8mm) | 88400-88600 | 88500 | +300 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 84500-84700 | 84600 | +200 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 53400-53600 | 53500 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22240-22440 | 22340 | 0 |

扫一扫关注微信