| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21180-21220 | 21200 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | +20 |
| 铜 | 87780-88060 | 87920 | +185 |
| 铜升贴水 | (贴)230-(升)50 | -90 | -25 |
| 0#锌 | 22200-22300 | 22250 | -40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +10 |
| 1#锌 | 22130-22230 | 22180 | -40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +10 |
| 铅 | 17100-17250 | 17175 | 0 |
| 镍 | 121600-123600 | 122600 | +400 |
| 锡 | 284500-286000 | 285250 | -500 |

扫一扫关注微信