| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21150-21190 | 21170 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22250-22350 | 22300 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22180-22280 | 22230 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 87850-88050 | 87950 | +240 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(平水)0 | -60 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信