| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21140-21180 | 21160 | +50 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | -15 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 22180-22280 | 22230 | +20 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 22110-22210 | 22160 | +20 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 88100-88300 | 88200 | +1810 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -50 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 扫一扫关注微信
                        扫一扫关注微信