品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20860-20920 | 20890 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 21590-21890 | 21740 | -20 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21520-21820 | 21670 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 84930-85130 | 85030 | -760 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)100 | 65 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 17025-17125 | 17075 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 280000-282000 | 281000 | -300 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |