品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20810-20870 | 20840 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)105-(贴)105 | -105 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 21520-21820 | 21670 | -70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21450-21750 | 21600 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 84810-85010 | 84910 | -430 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)230 | 130 | +80 |
铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 280000-282000 | 281000 | -200 |
电解镍 | Ni9996 | 123800-124200 | 124000 | +100 |
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |