铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 797 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1654 | 0 | |
中储大场 | 2005 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 1695 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 25 | 0 | |
合计 | 6277 | 0 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 6863 | 400 | |
八三O增城 | 25 | 0 | |
广东炬申 | 3226 | 0 | |
合计 | 10114 | 400 | |
江苏 | 中储无锡 | 7403 | 0 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 2773 | 0 | |
常州融达 | 15181 | -525 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 2658 | 0 | |
合计 | 28015 | -525 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 44406 | -125 | |
总计 | 44406 | -125 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 2504 | 501 |
上海吉开伊 | 25 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 7536 | -202 | |
上港保税 | 1952 | 0 | |
亨睿保上海 | 3376 | 0 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 15393 | 299 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2552 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2154 | 0 | |
广东炬申 | 21953 | 223 | |
合计 | 26659 | 223 | |
江苏 | 中储无锡 | 3051 | -75 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 7544 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 10595 | -75 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 9394 | 0 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 51 | 0 | |
合计 | 14503 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
中储巩义 | 474 | 0 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 474 | 0 | |
重庆 | 中物流重庆 | 1497 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
四川 | 中储广元 | 3405 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 71542 | 148 | |
总计 | 71542 | 148 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 19170 | 0 |
中储晟世三水 | 1003 | 0 | |
中拓佛山 | 200 | 200 | |
广东炬申 | 17501 | 0 | |
合计 | 37874 | 200 | |
江苏 | 中储无锡 | 522 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 522 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储新港 | 5531 | 1675 |
中远海运天津 | 2806 | 0 | |
上港云仓天津 | 12779 | -75 | |
全胜物流天津 | 7954 | 0 | |
合计 | 29070 | 1600 | |
总计 | 67466 | 1800 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4499 | 0 | |
合计 | 4524 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3562 | 0 |
八三O黄埔 | 151 | 0 | |
合计 | 3713 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3665 | 0 |
五矿无锡 | 50 | 0 | |
合计 | 3715 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 4112 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 15943 | 0 |
总计 | 32007 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 227 | 0 |
中储大场 | 10217 | -54 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 2310 | 0 | |
外运华东张华浜 | 2150 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 14904 | -54 | |
江苏 | 中储无锡 | 4341 | 0 |
常州融达 | 2581 | 0 | |
合计 | 6922 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 4648 | -30 | |
合计 | 4648 | -30 | |
总计 | 26474 | -84 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 460 | -2 |
中储大场 | 470 | -2 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 930 | -4 | |
广东 | 八三O黄埔 | 1933 | -38 |
广东炬申 | 2089 | -26 | |
合计 | 4022 | -64 | |
江苏 | 中储无锡 | 657 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 657 | 0 | |
总计 | 5609 | -68 | |
氧化铝仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
外运华中胶州 | 0 | 0 | |
外运华中市北 | 0 | 0 | |
山港青岛港 | 0 | 0 | |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 48518 | 0 |
炬申新疆 | 75037 | -599 | |
中疆物流 | 92878 | 0 | |
合计 | 216433 | -599 | |
总计 | 216433 | -599 | |
氧化铝厂库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。