品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20790-20850 | 20820 | +90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 21910-22210 | 22060 | -10 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -15 |
锌锭 | Zn99.99 | 21840-22140 | 21990 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 85840-86040 | 85940 | +910 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)50 | 20 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16875-16975 | 16925 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 281000-283000 | 282000 | -400 |
电解镍 | Ni9996 | 123200-123600 | 123400 | -600 |
电解钴 | Co99.98 | 356000-376000 | 366000 | +18000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |