| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20770-20810 | 20790 | 10 |
| 1060普板 | 22290-22690 | 22490 | 10 |
| 3003铝合金板 | 22590-22990 | 22790 | 10 |
| 5052铝合金板 | 24190-24590 | 24390 | 10 |
| 5754铝合金板 | 25590-25990 | 25790 | 10 |
| 5083铝合金板 | 26690-27090 | 26890 | 10 |
| 5182铝合金板 | 27190-27590 | 27390 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 23990-24390 | 24190 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | 10 |
| 6082铝合金板 | 26990-27390 | 27190 | 10 |

扫一扫关注微信