品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20810-20870 | 20840 | -60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)95-(贴)95 | -95 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21840-22140 | 21990 | -80 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21770-22070 | 21920 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80440-80640 | 80540 | -580 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 271000-273000 | 272000 | -400 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 257000-279000 | 268000 | -1000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |