| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20930-20990 | 20960 | +150 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | -55 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21880-22180 | 22030 | +30 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)115-(贴)115 | -115 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21810-22110 | 21960 | +30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80830-81030 | 80930 | +810 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)60 | 30 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 273100-274700 | 273900 | +2800 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信