| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 9896 | 9844-10015 | 10013.5 | 138.5 | 9875 |
| LmeS_铝3M | 2619.5 | 2600-2625 | 2621.5 | 2 | 2619.5 |
| LmeS_锌3M | 2831 | 2831-2871 | 2865.5 | 32.5 | 2833 |
| LmeS_镍3M | 15425 | 15180-15465 | 15240 | -235 | 15475 |
| LmeS_锡3M | 34955 | 34630-35040 | 34735 | -325 | 35060 |
| LmeS_铅3M | 2003.5 | 1984.5-2007 | 1998.5 | -8.5 | 2007 |

扫一扫关注微信