品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20620-20680 | 20650 | +80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 21840-22140 | 21990 | +40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21770-22070 | 21920 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79870-80070 | 79970 | +160 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 272800-274200 | 273500 | +1000 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |