品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20540-20600 | 20570 | -100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 21800-22100 | 21950 | +90 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -15 |
锌锭 | Zn99.99 | 21730-22030 | 21880 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79710-79910 | 79810 | +590 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 271800-273200 | 272500 | -400 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |