| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20640-20700 | 20670 | -120 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -5 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21780-22080 | 21930 | -200 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | -5 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21710-22010 | 21860 | -200 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78950-79150 | 79050 | -430 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)90 | 65 | 0 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | 0 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 271100-272500 | 271800 | -200 | 
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信