| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20760-20820 | 20790 | +70 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -15 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21980-22280 | 22130 | 0 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21910-22210 | 22060 | 0 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79380-79580 | 79480 | -100 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)90 | 65 | 0 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | -25 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 271000-273000 | 272000 | +2000 | 
| 电解镍 | Ni9996 | 124600-125000 | 124800 | +1300 | 
| 电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | 0 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信