| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20620-20680 | 20650 | +20 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -5 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21860-22160 | 22010 | -40 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | +10 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21790-22090 | 21940 | -40 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78650-78850 | 78750 | +70 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)90 | 60 | 0 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16650-16750 | 16700 | -25 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 265000-267000 | 266000 | -800 | 
| 电解镍 | Ni9996 | 122300-122700 | 122500 | -300 | 
| 电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | 0 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信