| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20650-20690 | 20670 | +250 |
| 铝升贴水 | (升)70-(升)110 | 90 | -20 |
| 铜 | 78940-79140 | 79040 | -245 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)160 | 60 | +15 |
| 0#锌 | 22270-22370 | 22320 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (升)210-(升)310 | 260 | -20 |
| 1#锌 | 22200-22300 | 22250 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (升)140-(升)240 | 190 | -20 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | +50 |
| 镍 | 121100-123100 | 122100 | -800 |
| 锡 | 264500-266500 | 265500 | -500 |

扫一扫关注微信