品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20600-20660 | 20630 | +100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)35-(贴)35 | -35 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21990-22290 | 22140 | +20 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21920-22220 | 22070 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78090-78290 | 78190 | -270 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)110-(平水)0 | -55 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | +125 |
锡锭 | Sn99.90 | 266600-268600 | 267600 | +600 |
电解钴 | Co99.98 | 253000-273000 | 263000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |