| 进口 | |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 | |
| 印度 | 102,366,530 |
| 老挝 | 129,699,444 |
| 马来西亚 | 86,476,835 |
| 巴基斯坦 | 8,376,500 |
| 土耳其 | 510,691,277 |
| 加纳 | 224,634,268 |
| 几内亚 | 13,324,411,876 |
| 科特迪瓦 | 48,804,250 |
| 塞拉利昂 | 377,460,443 |
| 坦桑尼亚 | 132 |
| 巴西 | 107,991,229 |
| 圭亚那 | 132,421,830 |
| 牙买加 | 46,267,381 |
| 澳大利亚 | 3,016,721,788 |
| 总计 | 18,116,323,783 |
| 氧化铝 | |
| 印度 | 44,750 |
| 印度尼西亚 | 62,985,650 |
| 日本 | 1,390,023 |
| 新加坡 | 70,000 |
| 韩国 | 523,786 |
| 泰国 | 100 |
| 中国 | 14 |
| 中国台湾 | 9,805 |
| 比利时 | 165 |
| 丹麦 | 7 |
| 英国 | 2 |
| 德国 | 1,464,190 |
| 法国 | 1,054,679 |
| 意大利 | 30 |
| 荷兰 | 46 |
| 奥地利 | 300 |
| 列支敦士登 | 17 |
| 瑞士 | 50 |
| 斯洛伐克 | 36 |
| 巴西 | 1,766,308 |
| 墨西哥 | 1,755 |
| 美国 | 446,274 |
| 澳大利亚 | 31,500,810 |
| 总计 | 101,258,797 |
| 原铝 | |
| 日本 | 17,506 |
| 埃及 | 54,150 |
| 德国 | 13,863 |
| 印度 | 8,641,172 |
| 印度尼西亚 | 11,347,244 |
| 伊朗 | 983,772 |
| 马来西亚 | 3,708,328 |
| 沙特阿拉伯 | 100,470 |
| 韩国 | 2,000 |
| 俄罗斯 | 162,467,042 |
| 澳大利亚 | 4,874,486 |
| 新西兰 | 187,409 |
| 总计 | 192,397,442 |
| 废铝 | |
| 缅甸 | 356,060 |
| 柬埔寨 | 703,081 |
| 中国香港 | 530,258 |
| 印度尼西亚 | 105,700 |
| 以色列 | 452,684 |
| 日本 | 18,242,883 |
| 老挝 | 170,980 |
| 马来西亚 | 3,951,277 |
| 阿曼 | 21,000 |
| 巴基斯坦 | 23,820 |
| 菲律宾 | 917,340 |
| 沙特阿拉伯 | 1,361,317 |
| 新加坡 | 106,281 |
| 韩国 | 3,522,824 |
| 泰国 | 33,071,277 |
| 阿联酋 | 1,426,558 |
| 越南 | 294,710 |
| 中国台湾 | 2,977,001 |
| 摩洛哥 | 222,646 |
| 尼日利亚 | 108,030 |
| 塞舌尔 | 19,000 |
| 南非 | 24,050 |
| 坦桑尼亚 | 217,750 |
| 突尼斯 | 48,360 |
| 比利时 | 6,809,490 |
| 丹麦 | 461,530 |
| 英国 | 16,319,077 |
| 德国 | 6,633,864 |
| 法国 | 6,567,923 |
| 爱尔兰 | 202,610 |
| 意大利 | 960,250 |
| 荷兰 | 2,687,113 |
| 希腊 | 21,794 |
| 葡萄牙 | 315,010 |
| 西班牙 | 10,582,184 |
| 保加利亚 | 49,200 |
| 芬兰 | 1,571,750 |
| 挪威 | 2,658,470 |
| 波兰 | 591,220 |
| 罗马尼亚 | 60,150 |
| 瑞典 | 95,370 |
| 爱沙尼亚 | 49,850 |
| 拉脱维亚 | 23,280 |
| 立陶宛 | 160,530 |
| 俄罗斯 | 139,360 |
| 克罗地亚 | 18,180 |
| 阿根廷 | 25,250 |
| 玻利维亚 | 42,970 |
| 巴西 | 1,031,054 |
| 智利 | 641,535 |
| 哥伦比亚 | 118,376 |
| 多米尼加 | 287,200 |
| 厄瓜多尔 | 137,798 |
| 危地马拉 | 82,775 |
| 洪都拉斯 | 90,806 |
| 墨西哥 | 1,748,241 |
| 秘鲁 | 1,008,834 |
| 乌拉圭 | 143,643 |
| 委内瑞拉 | 574,024 |
| 加拿大 | 3,848,426 |
| 美国 | 10,560,849 |
| 澳大利亚 | 8,856,041 |
| 新西兰 | 565,355 |
| 总计 | 155,616,269 |
| 出口 | |
| 目的地 | 出口量 |
| 铝土矿 | |
| 日本 | 7,000 |
| 阿联酋 | 5 |
| 中国台湾 | 20,000 |
| 俄罗斯 | 325,000 |
| 总计 | 352,005 |
| 氧化铝 | |
| 孟加拉国 | 252,650 |
| 缅甸 | 9,000 |
| 柬埔寨 | 500 |
| 朝鲜 | 33,000 |
| 中国香港 | 2,200 |
| 印度 | 737,610 |
| 印度尼西亚 | 573,729 |
| 伊朗 | 250 |
| 日本 | 2,027,956 |
| 马来西亚 | 420,075 |
| 巴基斯坦 | 1,500 |
| 菲律宾 | 750 |
| 沙特阿拉伯 | 202,490 |
| 新加坡 | 341,500 |
| 韩国 | 1,697,192 |
| 泰国 | 184,542 |
| 土耳其 | 111,840 |
| 阿联酋 | 8,053,118 |
| 越南 | 406,044 |
| 中国台湾 | 2,208,510 |
| 哈萨克斯坦 | 129,600 |
| 塔吉克斯坦 | 8,000 |
| 乌兹别克斯坦 | 487,890 |
| 埃及 | 5,940 |
| 加纳 | 158,500 |
| 肯尼亚 | 27,000 |
| 塞内加尔 | 28,000 |
| 南非 | 33,500 |
| 坦桑尼亚 | 28,000 |
| 刚果民主共和国 | 500 |
| 比利时 | 20 |
| 英国 | 45,541 |
| 德国 | 89,054 |
| 意大利 | 160,200 |
| 荷兰 | 154,823 |
| 葡萄牙 | 25 |
| 西班牙 | 625,001 |
| 匈牙利 | 2,000 |
| 挪威 | 2,020 |
| 波兰 | 61,010 |
| 立陶宛 | 2,100 |
| 白俄罗斯 | 4,565 |
| 俄罗斯 | 148,325,850 |
| 斯洛文尼亚 | 3,890 |
| 捷克 | 3,400 |
| 塞尔维亚 | 625 |
| 阿根廷 | 3,001 |
| 巴西 | 1,439,710 |
| 智利 | 480 |
| 危地马拉 | 11,000 |
| 墨西哥 | 1,028,180 |
| 加拿大 | 16,445 |
| 美国 | 828,326 |
| 澳大利亚 | 2,000 |
| 新西兰 | 600 |
| 总计 | 170,981,252 |
| 原铝 | |
| 日本 | 75,590 |
| 韩国 | 4,764,691 |
| 德国 | 1 |
| 法国 | 1 |
| 印度 | 12,299,766 |
| 印度尼西亚 | 1,399,378 |
| 肯尼亚 | 83,449 |
| 尼日利亚 | 751,493 |
| 坦桑尼亚 | 200,250 |
| 意大利 | 24 |
| 墨西哥 | 72,151 |
| 总计 | 19,646,794 |
| 废铝 | |
| 印度 | 28,000 |
| 日本 | 36,331 |
| 总计 | 64,331 |

扫一扫关注微信