品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20830-20890 | 20860 | +190 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)70-(升)70 | 70 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22530-22830 | 22680 | +550 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460-22760 | 22610 | +550 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79380-79580 | 79480 | +940 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)60 | 20 | -25 |
铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | +100 |
锡锭 | Sn99.90 | 266200-268200 | 267200 | +1700 |
电解镍 | Ni9996 | 124500-124900 | 124700 | +1400 |
电解钴 | Co99.98 | 236000-256000 | 246000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |