单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20550-20590 | 20570 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)105-(升)105 | 105 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22070-22170 | 22120 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22000-22100 | 22050 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77880-78080 | 77980 | -60 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)100 | 55 | -15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |