品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20470-20530 | 20500 | +40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)40-(升)40 | 40 | +105 |
锌锭 | Zn99.995 | 21780-22080 | 21930 | -30 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)40-(贴)40 | -40 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 21710-22010 | 21860 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 77900-78100 | 78000 | -490 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)50 | 5 | +35 |
铅锭 | Pb99.994 | 16850-16950 | 16900 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 263600-265600 | 264600 | -1900 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |