品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20660-20720 | 20690 | -110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22050-22350 | 22200 | -20 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)30-(升)30 | 30 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21980-22280 | 22130 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80310-80510 | 80410 | -510 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)60 | 25 | -40 |
铅锭 | Pb99.994 | 17025-17125 | 17075 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 266300-268300 | 267300 | -1200 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |