品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20770-20830 | 20800 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22070-22370 | 22220 | +120 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)50-(升)50 | 50 | -15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22000-22300 | 22150 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80820-81020 | 80920 | +40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)100 | 65 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 17000-17100 | 17050 | +75 |
锡锭 | Sn99.90 | 267500-269500 | 268500 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 123900-124300 | 124100 | +500 |
电解钴 | Co99.98 | 240000-260000 | 250000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |