| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20390-20450 | 20420 | -110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)35-(升)35 | 35 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21800-22100 | 21950 | +250 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)180-(升)180 | 180 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21730-22030 | 21880 | +250 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78330-78530 | 78430 | +100 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)70 | 30 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 262700-264700 | 263700 | +1900 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信