品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20500-20560 | 20530 | -60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)45-(升)45 | 45 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21550-21850 | 21700 | -150 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)195-(升)195 | 195 | -25 |
锌锭 | Zn99.99 | 21480-21780 | 21630 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78230-78430 | 78330 | -60 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)100 | 60 | -30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 260800-262800 | 261800 | -1500 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |