品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19940-20000 | 19970 | -170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22370-22670 | 22520 | -50 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)470-(升)470 | 470 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 22300-22600 | 22450 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78090-78290 | 78190 | +90 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(平水)0 | -60 | -75 |
铅锭 | Pb99.994 | 16375-16475 | 16425 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 249400-251400 | 250400 | -1100 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |