| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19180-19240 | 19210 | +160 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)135-(升)135 | 135 | -50 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21270-21570 | 21420 | +60 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)130-(升)130 | 130 | -50 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21200-21500 | 21350 | +60 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68860-69060 | 68960 | +160 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)20 | -5 | -30 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | -100 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 221500-223500 | 222500 | +2750 | 
| 电解镍 | Ni9996 | 134800-135200 | 135000 | +1300 | 
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信