| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19090-19150 | 19120 | +240 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)190-(升)190 | 190 | -5 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21070-21370 | 21220 | +370 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)205-(升)205 | 205 | -15 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21000-21300 | 21150 | +370 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68070-68270 | 68170 | +120 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)80 | 55 | -70 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | +100 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 216500-218500 | 217500 | +250 | 
| 电解镍 | Ni9996 | 133500-133900 | 133700 | +1000 | 
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信