| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19110-19170 | 19140 | +110 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)240-(升)240 | 240 | +70 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21030-21330 | 21180 | -180 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)145-(升)145 | 145 | -5 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 20960-21260 | 21110 | -180 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68050-68250 | 68150 | -40 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)250-(升)300 | 275 | +20 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16050-16150 | 16100 | 0 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 212500-215000 | 213750 | +3750 | 
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信