| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19130-19190 | 19160 | -40 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)70-(升)70 | 70 | +25 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21110-21410 | 21260 | +80 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)140-(升)140 | 140 | +15 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21040-21340 | 21190 | +80 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68800-69000 | 68900 | +210 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)420-(升)450 | 435 | +10 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 15925-16025 | 15975 | +50 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 204000-206000 | 205000 | -750 | 
| 电解镍 | Ni9996 | 131500-131900 | 131700 | +1500 | 
| 电解钴 | Co99.98 | 216000-236000 | 226000 | -1000 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信