| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19230 | 19200 | -120 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)45-(升)45 | 45 | +20 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21030-21330 | 21180 | +10 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)125-(升)125 | 125 | +15 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 20960-21260 | 21110 | +10 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68590-68790 | 68690 | -230 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)400-(升)450 | 425 | +20 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 15875-15975 | 15925 | +50 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 205000-206500 | 205750 | -2500 | 
| 电解镍 | Ni9996 | 130000-130400 | 130200 | 0 | 
| 电解钴 | Co99.98 | 217000-237000 | 227000 | 0 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信