| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 18600-18660 | 18630 | +30 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)90-(升)90 | 90 | -15 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 20580-20880 | 20730 | +230 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)135-(升)135 | 135 | +5 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 20510-20810 | 20660 | +230 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68510-68710 | 68610 | +270 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)230 | 215 | -195 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 15425-15525 | 15475 | -125 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 208500-210500 | 209500 | +2750 | 
| 电解镍 | Ni9996 | 138800-139200 | 139000 | +3500 | 
| 电解钴 | Co99.98 | 207000-227000 | 217000 | 0 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信