品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23460 | 23560 | 23510 | -110 | 元/吨 | 东莞 | 2021-5-19 |
锌合金 | 热镀 | 25960 | 26060 | 26010 | -110 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-19 |
锌合金 | 压铸 | 23160 | 23260 | 23210 | -110 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-19 |
锌合金 | zamak-3 | 24060 | 24160 | 24110 | -110 | 元/吨 | 无锡 | 2021-5-19 |
锌合金 | zamak-5 | 23860 | 23960 | 23910 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-19 |
锌合金 | zamak-3 | 23560 | 23660 | 23610 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-19 |
锌合金 | zamak-5 | 23660 | 23760 | 23710 | -110 | 元/吨 | 宁波 | 2021-5-19 |
5月19日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。