单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 1,744,078,201 |
马来西亚 | 22,337,800 |
土耳其 | 124,941,852 |
几内亚 | 6,938,923,587 |
黑山 | 49,410,208 |
澳大利亚 | 3,094,196,231 |
总计 | 11,973,887,879 |
氧化铝 | |
印度 | 1,280,000 |
印度尼西亚 | 320,002 |
伊朗 | 28 |
日本 | 2,467,450 |
新加坡 | 15,400 |
韩国 | 892,981 |
泰国 | 10 |
中国 | 3,957 |
中国台湾 | 2,600 |
丹麦 | 4 |
英国 | 2,200 |
德国 | 1,521,772 |
法国 | 1,593,155 |
意大利 | 2,000 |
荷兰 | 17,022 |
奥地利 | 300 |
匈牙利 | 875 |
瑞士 | 38 |
斯洛伐克 | 18 |
加拿大 | 4,532 |
美国 | 330,184 |
澳大利亚 | 63,000,000 |
总计 | 71,454,528 |
原铝 | |
日本 | 52,711 |
埃及 | 50,440 |
德国 | 86 |
印度 | 1,781,033 |
马来西亚 | 300,564 |
阿曼 | 803,029 |
韩国 | 2,110 |
俄罗斯联邦 | 32,712,790 |
澳大利亚 | 896,172 |
新西兰 | 705,888 |
总计 | 37,304,823 |
废铝 | |
缅甸 | 321,230 |
柬埔寨 | 183,956 |
中国香港 | 196,068 |
印度 | 193,117 |
印度尼西亚 | 49,620 |
日本 | 11,002,861 |
约旦 | 23,840 |
马来西亚 | 16,261,719 |
菲律宾 | 2,815,680 |
新加坡 | 119,130 |
韩国 | 2,257,000 |
泰国 | 3,824,127 |
阿联酋 | 281,614 |
也门 | 22,950 |
中国台湾 | 5,109,267 |
哈萨克斯坦 | 26,015 |
加蓬 | 67,945 |
加纳 | 51,030 |
尼日利亚 | 730,728 |
南非 | 683,394 |
比利时 | 2,350,942 |
丹麦 | 586,420 |
英国 | 10,253,558 |
德国 | 1,367,970 |
法国 | 2,717,393 |
爱尔兰 | 143,980 |
意大利 | 986,048 |
荷兰 | 468,895 |
希腊 | 133,840 |
西班牙 | 2,526,939 |
芬兰 | 54,570 |
挪威 | 642,090 |
波兰 | 182,590 |
瑞典 | 39,430 |
拉脱维亚 | 72,740 |
俄罗斯联邦 | 298,770 |
巴西 | 634,486 |
古巴 | 22,390 |
厄瓜多尔 | 22,230 |
危地马拉 | 42,659 |
墨西哥 | 1,469,882 |
加拿大 | 11,799,752 |
美国 | 12,371,166 |
澳大利亚 | 5,843,757 |
新喀里多尼亚 | 27,920 |
新西兰 | 1,452,045 |
总计 | |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
法国 | 14,300,000 |
总计 | 14,300,000 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 34,710 |
缅甸 | 5 |
中国香港 | 66 |
印度 | 137,895 |
印度尼西亚 | 22,100 |
伊朗 | 55,000 |
伊拉克 | 1,410 |
日本 | 531,880 |
马来西亚 | 330,286 |
巴基斯坦 | 246,700 |
菲律宾 | 1,875 |
新加坡 | 541,420 |
韩国 | 494,731 |
泰国 | 51,260 |
土耳其 | 16,688 |
阿联酋 | 31,190,525 |
越南 | 306,830 |
中国台湾 | 288,250 |
哈萨克斯坦 | 60,000 |
加纳 | 760 |
肯尼亚 | 48,000 |
尼日利亚 | 28,750 |
塞内加尔 | 28,000 |
南非 | 1,000 |
坦桑尼亚 | 14,000 |
比利时 | 4,000 |
英国 | 5,000 |
德国 | 155,068 |
意大利 | 266,400 |
葡萄牙 | 50 |
西班牙 | 4,210 |
奥地利 | 12,320 |
匈牙利 | 2,000 |
波兰 | 504 |
立陶宛 | 500 |
白俄罗斯 | 800 |
俄罗斯联邦 | 153,362,234 |
斯洛文尼亚 | 88,000 |
智利 | 32 |
墨西哥 | 20 |
加拿大 | 2,408 |
美国 | 243,692 |
澳大利亚 | 165,609 |
新西兰 | 23,025 |
总计 | 188,768,013 |
原铝 | |
日本 | 894,240 |
韩国 | 3,833,136 |
土耳其 | 32,941,299 |
埃及 | 3,388 |
法国 | 20,312 |
俄罗斯联邦 | 4 |
缅甸 | 98,960 |
马来西亚 | 300,685 |
巴基斯坦 | 199,635 |
泰国 | 621,165 |
越南 | 1,603,576 |
荷兰 | 9,564,980 |
美国 | 14,987,438 |
总计 | 65,068,818 |
废铝 | |
日本 | 103,739 |
总计 | 103,739 |