品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 24830 | -20 | 元/吨 | 泉州 | 2021-12-24 |
锌合金 | zamak-3 | 24880 | -20 | 元/吨 | 东莞 | 2021-12-24 |
锌合金 | zamak-3 | 24780 | -20 | 元/吨 | 株洲 | 2021-12-24 |
锌合金 | 热镀 | 27330 | -20 | 元/吨 | 株洲 | 2021-12-24 |
锌合金 | zamak-3 | 25330 | -20 | 元/吨 | 无锡 | 2021-12-24 |
锌合金 | zamak-5 | 25310 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2021-12-24 |
锌合金 | zamak-3 | 24930 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2021-12-24 |
锌合金 | zamak-3 | 24880 | -20 | 元/吨 | 宁波 | 2021-12-24 |
锌合金 | zamak-5 | 25130 | -20 | 元/吨 | 宁波 | 2021-12-24 |
12月24日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。