品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23960 | 130 | 元/吨 | 东莞 | 2021-11-12 |
锌合金 | 压铸 | 23820 | 130 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-12 |
锌合金 | 热镀 | 26410 | 130 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-12 |
锌合金 | zamak-3 | 24410 | 130 | 元/吨 | 无锡 | 2021-11-12 |
锌合金 | zamak-3 | 24010 | 130 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-12 |
锌合金 | zamak-5 | 24360 | 130 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-12 |
锌合金 | zamak-5 | 24160 | 130 | 元/吨 | 宁波 | 2021-11-12 |
11月12日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。