| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104170-104480 | 104325 | 860 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23350-23370 | 23360 | 270 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23310-23330 | 23320 | 270 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15800-15900 | 15850 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24615-24715 | 24665 | -65 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24495-24595 | 24545 | -65 |
| 7 | 镍 | 1# | 128550-131350 | 129950 | 1200 |
| 8 | 锡 | 1# | 408650-411950 | 410300 | -2300 |

扫一扫关注微信