| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13460.00 | 13460.50 | 13501.00 | 13503.00 | 13460.50 |
| 铝 | 3138.00 | 3138.50 | 3145.00 | 3147.00 | 3138.50 |
| 铅 | 1830.00 | 1832.00 | 1874.00 | 1875.00 | 1832.00 |
| 锌 | 3570.50 | 3571.00 | 3563.00 | 3565.00 | 3571.00 |
| 镍 | 16400.00 | 16405.00 | 16575.00 | 16600.00 | 16405.00 |
| 锡 | 52700.00 | 52705.00 | 53200.00 | 53250.00 | 52705.00 |
| 铝合金 | 3190.00 | 3200.00 | 3190.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信