| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13450 | 13356-13575.5 | 13479 | -5.5 | 13484.5 |
| LmeS_铝3M | 3153 | 3122.5-3172.5 | 3157.5 | 13.5 | 3144 |
| LmeS_锌3M | 3602.5 | 3556-3605 | 3567 | -44.5 | 3611.5 |
| LmeS_镍3M | 16680 | 16495-16835 | 16740 | 85 | 16655 |
| LmeS_锡3M | 53575 | 52250-53575 | 52250 | -1325 | 53575 |
| LmeS_铅3M | 1892.5 | 1866.5-1892.5 | 1873 | -25 | 1898 |

扫一扫关注微信