| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12502.00 | 12503.00 | 12607.00 | 12609.00 | 12503.00 |
| 铝 | 3399.50 | 3400.00 | 3379.50 | 3380.00 | 3400.00 |
| 铅 | 1879.50 | 1880.00 | 1918.00 | 1918.50 | 1880.00 |
| 锌 | 3122.00 | 3124.00 | 3165.00 | 3165.50 | 3124.00 |
| 镍 | 16975.00 | 16990.00 | 17160.00 | 17165.00 | 16990.00 |
| 锡 | 46285.00 | 46295.00 | 46350.00 | 46400.00 | 46295.00 |
| 铝合金 | 2754.00 | 2764.00 | 2754.00 | 2764.00 | 2764.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信