| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12770 | 12340.5-12800 | 12340.5 | -439.5 | 12780 |
| LmeS_铝3M | 3370 | 3336-3419.5 | 3419.5 | 55 | 3364.5 |
| LmeS_锌3M | 3220.5 | 3130-3227 | 3132.5 | -100.5 | 3233 |
| LmeS_镍3M | 17255 | 17035-17360 | 17160 | -95 | 17255 |
| LmeS_锡3M | 46900 | 44845-47180 | 45345 | -1505 | 46850 |
| LmeS_铅3M | 1928.5 | 1906-1938 | 1913 | -13 | 1926 |

扫一扫关注微信