品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 27110 | - | 元/吨 | 泉州 | 2022-3-30 |
锌合金 | zamak-3 | 27210 | - | 元/吨 | 东莞 | 2022-3-30 |
锌合金 | 热镀 | 29610 | - | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-30 |
锌合金 | zamak-3 | 27060 | - | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-30 |
锌合金 | zamak-3 | 27410 | - | 元/吨 | 无锡 | 2022-3-30 |
锌合金 | zamak-3 | 27210 | - | 元/吨 | 上海 | 2022-3-30 |
锌合金 | zamak-5 | 27710 | - | 元/吨 | 上海 | 2022-3-30 |
锌合金 | zamak-5 | 27510 | - | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-30 |
锌合金 | zamak-3 | 27160 | - | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-30 |
3月30日,锌合金价格暂稳,锌合金行情趋稳,锌锭下游行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。